| Basic 700 р./мес | PRO 2000 р./мес | PRO+ 8000 р./мес |
Cотрудников включено | | 4 | 20 |
Доплата за сотрудника сверх включенных | | 500 р./мес | 500 р./мес |
Количество организаций | 30 | 350 | не ограничено |
CRM новые контакты | + | + | + |
Организации и Клиенты | + | + | + |
График и календарь событий | + | + | + |
Добавление своих событий | + | + | + |
Автоматическая отправка счетов | + | + | + |
Личные кабинеты сотрудников | | + | + |
Персональные графики сотрудников | | + | + |
Обмен задачами | | + | + |
Почтовая рассылка по клиентам | | + | + |
Мониторинг сдачи отчетности | | + | + |
Настройка и расчет тарифов | | + | + |
Настройка печатных форм | | + | + |
Личные кабинеты клиентов | | + | + |
Мобильное приложение клиента | | + | + |
Мобильное приложение сотрудника | | + | + |
Зарегистрироваться |